HOME > お楽しみ > 日本馬の世界挑戦!現地レポート > 2010 ドバイ スーパーサーズデイ&ワールドカップデイ 現地取材レポート > 2010ドバイシーマクラシック 有力馬情報
全出走馬のレースカードはERAのオフィシャルサイト(英語)をご覧ください。
枠順 | 馬名 欧字馬名 オフィシャルレーティング |
性別 | 馬齢 | 厩舎(調教師) | 騎手 | 通算成績(出=1-2-3着) |
---|---|---|---|---|---|---|
血統:父-母 by 母の父 | ||||||
前走:出走日、競馬場、レース名、距離、着順 | ||||||
前々走:出走日、競馬場、レース名、距離、着順 | ||||||
他の主な成績:出走日、競馬場、レース名、距離、着順 | ||||||
1 |
ジュークボックスジュリー Jukebox Jury(IRE) [ 118 ] |
牡 | 4 | GB: M. ジョンストン | R. フレンチ | 12=5-2-1 |
Montjeu(IRE) - Mare Aux Fees(GB) by Kenmare(FR) | ||||||
2009.10.17 CAN: ウッドバイン カナディアンインターナショナル G1 芝12f 2着 | ||||||
2009.09.27 GER: ケルン オイロパ賞 G1 芝2400m 1着 | ||||||
2009.08.30 FR: ドーヴィル ドーヴィル大賞 G2 芝2500m 1着 | ||||||
2 |
イースタンアンセム Eastern Anthem(IRE) [ 117 ] |
牡 | 6 | UAE: S. ビン・スルール | A. アジテビ | 15=5-4-3 |
Singspiel(IRE) - Kazzia(GER) by Zinaad(GB) | ||||||
2009.09.27 GER: ケルン オイロパ賞 G1 芝2400m 2着 | ||||||
2009.09.06 GER: バーデンバーデン バーデン大賞 G1 芝2400m 2着 | ||||||
2009.03.28 UAE: ナドアルシバ ドバイシーマクラシック G1 芝2400m 1着 | ||||||
4 |
パンリヴァー Pan River(TUR) [ 115 ] |
牡 | 5 | TUR: A. カサル | S. カヤ | 25=10-10-2 |
Red Bishop(USA) - Wanganui River(GB) by Unfuwain(USA) | ||||||
2010.03.04 UAE: メイダン ドバイシティオヴゴールド G2 芝2485m 2着 | ||||||
2010.02.11 UAE: メイダン ガルフニューズH 芝1800m 1着 | ||||||
2009.09.03 TUR: ヴェリフェンディ ボスポラスC G2 芝2400m 2着 | ||||||
5 |
キハノ Quijano(GER) [ 118 ] |
セン | 8 | GER: P. シールゲン | A. シュタルケ | 33=14-5-3 |
Acatenango(GER) - Quila(IRE) by Unfuwain(USA) | ||||||
2010.03.04 UAE: メイダン ドバイシティオヴゴールド(G2) 芝2485m 7着 | ||||||
2010.02.11 UAE: メイダン GNAds4U H 芝2485m 3着 | ||||||
2007.09.02 GER: バーデンバーデン バーデン大賞(G1) 芝2400m 1着 | ||||||
7 |
ユームザイン Youmzain(IRE) [ 125 ] |
牡 | 7 | GB: M. チャノン | K. ファロン | 27=6-7-7 |
Sinndar(IRE) - Sadima(IRE) by Sadler's Wells(USA) | ||||||
2009.12.13 HK: シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m 10着 | ||||||
2009.10.04 FR: ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m 2着 | ||||||
2008.06.29 FR: サンクルー サンクルー大賞(G1) 芝2400m 1着 | ||||||
8 |
ゴールデンソード Golden Sword(GB) [ 117 ] |
牡 | 4 | SAF: M. デ・コック | C. スミヨン | 11=2-1-2 |
High Chaparral(IRE) - Sitara(GB) by Salse(USA) | ||||||
2010.03.04 UAE: メイダン ドバイシティオヴゴールド(G2) 芝2485m 3着 | ||||||
2010.02.11 UAE: メイダン ガルフニューズH 芝1800m 11着 | ||||||
2009.06.28 IRE: カラ 愛ダービー(G1) 芝12f 2着 | ||||||
9 |
プレシャスパッション Presious Passion(USA) [ 123 ] |
セン | 7 | USA: M. ハートマン | E. トルヒジョ | 44=14-7-2 |
Royal Anthem(USA) - Princesa's Passion(USA) by Marquetry(USA) | ||||||
2010.02.28 USA: ガルフストリーム マクディアーミダS(G2) 芝11f 1着 | ||||||
2009.12.26 USA: コールダー WLマクナイトH(G2) 芝12f 5着 | ||||||
2009.07.04 USA: モンマス ユナイテドネイションズS(G1) 芝11f 1着 | ||||||
10 |
ブエナビスタ Buena Vista(JPN) [ 117 ] |
牝 | 4 | 栗東:松田 博資 | O. ペリエ | 11=6-2-3 |
スペシャルウィーク - ビワハイジ by Caerleon(USA) | ||||||
2010.02.20 京都 京都記念(G2) 芝2200m 1着 | ||||||
2009.12.27 中山 有馬記念(G1) 芝2500m 2着 | ||||||
2009.05.24 東京 オークス(G1) 芝2400m 1着 | ||||||
12 |
ムーリリャン Mourilyan(IRE) [ 116 ] |
牡 | 6 | SAF: H. ブラウン | K.シーア | 20=5-4-5 |
Desert Prince(IRE) - Mouramara(IRE) by Kahyasi(GB) | ||||||
2010.02.11 UAE: メイダン GNAds4U H 芝2485m 2着 | ||||||
2009.11.03 AUS: フレミントン メルボルンC G1 芝3200m 3着 | ||||||
2009.07.30 GB: グッドウッド グッドウッドC G2 芝16f 2着 | ||||||
13 |
スパニッシュムーン Spanish Moon(USA) [ 120 ] |
牡 | 6 | GB: M. スタウト | R. ムーア | 14=6-3-1 |
El Prado(IRE) - Shining Bright(GB) by Rainbow Quest(USA) | ||||||
2009.12.13 HK: シャティン 香港ヴァーズ(G1) 芝2400m 2着 | ||||||
2009.11.07 USA: サンタアニタ BCターフ(G1) 芝12f 4着 | ||||||
2009.06.28 FR: サンクルー サンクルー大賞(G1) 芝2400m 1着 | ||||||
14 |
ダーレミ Dar Re Mi(GB) [ 120 ] |
牝 | 5 | GB: J. ゴスデン | W. ビュイック | 15=5-4-4 |
Singspiel(IRE) - Darara(GB) by Top Ville(GB) | ||||||
2009.11.07 USA: サンタアニタ BCターフ(G1) 芝12f 3着 | ||||||
2009.10.04 FR: ロンシャン 凱旋門賞(G1) 芝2400m 5着 | ||||||
2009.08.20 GB: ヨーク ヨークシャーオークス(G1) 芝12f 1着 | ||||||
15 |
キャンパノロジスト Campanologist(USA) [ 116 ] |
牡 | 5 | UAE: S. ビン・スルール | T. ダーカン | 19=7-4-2 |
Kingmambo(USA) - Ring Of Music(GB) by Sadler's Wells(USA) | ||||||
2010.03.04 UAE: メイダン ドバイシティオヴゴールド(G2) 芝2485m 1着 | ||||||
2009.10.17 GB: ニューマーケット チャンピオンS(G1) 芝10f 9着 | ||||||
2008.06.20 GB: アスコット Kエドワード7世S(G2) 芝12f 1着 | ||||||
16 |
カヴァルリーマン Cavalryman(GB) [ 125 ] |
牡 | 4 | UAE: S. ビン・スルール | L. デットーリ | 9=4-1-1 |
Halling(USA) - Silversword(FR) by Highest Honor(FR) | ||||||
2010.03.04 UAE: メイダン アルマクトゥームチャレンジR3 G2 A2000m 7着 | ||||||
2009.10.04 FR: ロンシャン 凱旋門賞 G1 芝2400m 3着 | ||||||
2009.07.14 FR: ロンシャン パリ大賞 G1 芝2400m 1着 |
全出走馬のレースカードはERAのオフィシャルサイト(英語)をご覧ください。