2010 ドバイ スーパーサーズデイ&ワールドカップデイ 現地取材レポート
ワールドカップデイ発走時刻
2010.03.27
Tweet
いよいよ発走時刻が近づいてきました! 日本時間で 3/27 21:45~ 第1競走開始です。
発送時刻 日本時間 (現地時間) | レース順 | レース名 | 格 | コース・距離 | 総賞金(US$) | 日本遠征出走馬 |
---|---|---|---|---|---|---|
21:45 (16:45) | 1 | ドバイカハイラクラシック Dubai Kahayla Classic | L (PA-G1) | オールウェザー 2000m | $250,000 | - |
22:20 (17:20) | 2 | アルクオズスプリント Al Quoz Sprint | G3 | オールウェザー 2000m | $1,000,000 | - |
22:55 (17:55) | 3 | ゴドルフィンマイル Godolphin Mile | G2 | オールウェザー 1600m | $1,000,000 | グロリアスノア |
23:35 (18:35) | 4 | UAEダービー UAE Derby | G2 | オールウェザー 1900m | $2,000,000 | - |
24:15 (19:15) | 5 | ドバイゴールデンシャヒーン Dubai Golden Shaheen | G1 | オールウェザー 1200m | $2,000,000 | ローレルゲレイロ |
24:55 (19:55) | 6 | ドバイデューティーフリー Dubai Duty Free (アジアマイルチャレンジ第2戦) | G1 | 芝 1800m | $5,000,000 | - |
25:35 (20:35) | 7 | ドバイシーマクラシック Dubai Sheema Classic | G1 | 芝 2410m | $5,000,000 | ブエナビスタ |
26:45 (21:45) | 8 | ドバイワールドカップ Dubai World Cup | G1 | オールウェザー 2000m | $10,000,000 | レッドディザイア |
※第1競走のみPA(純血アラブ)限定。それ以外はTB(サラブレッド)のレース。
※出走条件はレース対応表をご覧ください。